Beep Beep Casino: Ein- und Auszahlungen
Im Mittelpunkt stehen Einzahlungen, Auszahlungen und ihre jeweils dokumentierten Bedingungen. Erfasst sind Mindestbeträge, unterstützte Währungen, Gebührenhinweise und Auszahlungslimits. Weitere Informationen zum Angebot finden sich unter https://beep-beep.de.com/.
Slots oder Live-Tische? Starten Sie bei Beep Beep Casino.
Der dokumentierte Mindesteinzahlungsbetrag ist nach Währung angegeben; die Beträge gelten nicht als vollständige Liste einzelner Zahlungsmethoden.
| Währung | Mindestbetrag |
|---|---|
| USD | 10 USD |
| EUR | 10 EUR |
| PLN | 45 PLN |
| RUB | 500 RUB |
| UAH | 250 UAH |
Für die folgenden Kryptowährungen sind jeweils ein Mindestbetrag und eine gebührenfreie Einzahlung dokumentiert. Der zusätzliche Gebührenhinweis für einzelne Zahlungssysteme ist bei der Einordnung dieser Angaben zu beachten.
| Zahlungsweg | Mindestbetrag | Gebühr laut Angabe |
|---|---|---|
| USDT TRC20 | 10 USDT TRC20 | Keine Gebühr |
| USDT ERC20 | 8 USDT ERC20 | Keine Gebühr |
| LTC | 0,01 LTC | Keine Gebühr |
| USDC ERC20 | 8 USDC ERC20 | Keine Gebühr |
| XRP | 1 XRP | Keine Gebühr |
| USDTB | 5 USDTB | Keine Gebühr |
| ETH | 0,01 ETH | Keine Gebühr |
| BTC | 0,0002 BTC | Keine Gebühr |
| TRX | 10 TRX | Keine Gebühr |
| BCH | 0,001 BCH | Keine Gebühr |
| ADA | 2 ADA | Keine Gebühr |
| DOGE | 1 DOGE | Keine Gebühr |
| SOL | 0,05 SOL | Keine Gebühr |
| TON | 1,35 TON | Keine Gebühr |
| DAI | 5 DAI | Keine Gebühr |
| USDG | 5 USDG | Keine Gebühr |
Die dokumentierten Auszahlungsobergrenzen unterscheiden sich nach Zeitraum und Währung. Die Tabelle fasst die Tages- und Wochenlimits zusammen; Monats- und Einzeltransaktionslimits sind nicht angegeben.
| Währung | Höchstbetrag innerhalb von 24 Stunden | Höchstbetrag innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|
| USD | 1.000 USD | 2.500 USD |
| EUR | 1.000 EUR | 2.500 EUR |
| PLN | 5.000 PLN | 12.000 PLN |
| RUB | 70.000 RUB | 150.000 RUB |
| UAH | 25.000 UAH | 55.000 UAH |
Wählen Sie ein Spiel und legen Sie los.
Für Auszahlungen sind je nach Zahlungsweg unterschiedliche Mindestbeträge erfasst; die Zahlungswege selbst sind in diesen Angaben nicht benannt. Die meisten aufgeführten Mindestbeträge liegen bei 20 USD, 20 EUR, 20 AUD, 80 PLN, 1.000 RUB und 600 UAH; einzelne Angaben weichen davon ab.
| Merkmal | Dokumentierte Bedingung |
|---|---|
| Auszahlungsbearbeitung | Täglich von 8.00 bis 24.00 Uhr |
| Übliche Bearbeitungsdauer | In der Regel höchstens 24 Stunden |
| Bearbeitung in der Warteschlange | Von 5 Minuten bis zu mehreren Stunden; Anträge werden nach ihrer Position in der Warteschlange priorisiert |
| Auszahlungsmethode | Auszahlung über dieselbe Methode wie bei der Einzahlung erforderlich |
| Auszahlungslimit bis zur Einzahlsumme | Bis zu Einzahlungen von insgesamt 15.000 USD, 15.000 EUR, 70.000 PLN, 1.000.000 RUB oder 350.000 UAH gelten die aufgeführten Tages- und Wochenlimits |
| Einzahlungen oberhalb dieser Schwelle | Limits werden individuell festgelegt |
Einzahlungen sind laut Angabe gebührenfrei; zugleich wird darauf hingewiesen, dass einzelne Zahlungssysteme zusätzliche Gebühren erheben können. Vor einer Auszahlung gilt ein dreifacher Umsatz der Einzahlung, wobei Kartenspiele und alle Arten von Roulette nicht auf den erforderlichen Umsatz angerechnet werden. Bareinzahlungen und Einzahlungen durch Dritte sind nicht zugelassen.
Vor einer Auszahlung ist eine Verifizierung erforderlich. Die eingereichten Unterlagen werden innerhalb von bis zu 24 Geschäftsstunden bearbeitet; die Verifizierungsdauer beträgt bis zu 24 Stunden nach Einreichung des letzten Dokuments.
- Passkopie
- Versorgungsrechnungen
- Selfies mit Dokumenten
- Webcam-Verifizierung
- Scan oder Selfie mit der Kartenseite, auf der das Gesicht abgebildet ist
- Kopie beider Kartenseiten bei Einzahlung mit Kreditkarte
- Weitere Verifizierungsmethoden
Für die Einreichung der Verifizierungsunterlagen gilt eine Frist von sieben Tagen. Als Zahlungsdienstleister ist Limesco Limited angegeben.