Zetcasino: vklady a výběry
Tato reference shrnuje zaznamenané platební metody, podmínky výběru, limity a ověřování účtu. Údaje o limitech jsou rozděleny podle úrovně účtu a měny.
Chcete hrát v Zetcasino? Vytvořte si účet a začněte.
Ověření totožnosti je vyžadováno před výběrem a lhůty zpracování závisejí také na pracovních dnech a úplnosti dodaných dokumentů.
Následující tabulka zachycuje uvedené lhůty pro platby a ověření i počet souběžných žádostí; související platební kontext doplňuje zetcasino-cz.eu.
| Oblast | Údaj |
|---|---|
| Zpracování vkladu | Okamžitě |
| Zpracování výběru | Do 3 pracovních dnů od žádosti a/nebo do 3 pracovních dnů od vyplacení poslední žádosti o výběr |
| Hodiny zpracování výběrů | Od 6.00 do 17.00 GMT, pondělí až pátek |
| Současně otevřené žádosti o výběr | Nejvýše 3 |
| Ověření před výběrem | Vyžadováno |
| Lhůta k dodání dokumentů | 30 dní |
| Ověření po doručení všech požadovaných dokumentů | 24 až 48 hodin |
| Obvyklá doba ověření | 10 dní |
Tabulka porovnává denní a měsíční limity pro EUR a CZK napříč uvedenými úrovněmi. Jde o výběr dvou měn z rozsáhlejšího seznamu limitů, nikoli o úplný přehled všech měn.
| Úroveň | Měna | Limit za den | Limit za měsíc |
|---|---|---|---|
| Alpha | EUR | 500 EUR | 7 000 EUR |
| Alpha | CZK | 12 500 CZK | 175 000 CZK |
| Beta | EUR | 500 EUR | 10 000 EUR |
| Beta | CZK | 12 500 CZK | 250 000 CZK |
| Gamma | EUR | 800 EUR | 12 000 EUR |
| Gamma | CZK | 20 000 CZK | 300 000 CZK |
| Delta | EUR | 1 000 EUR | 15 000 EUR |
| Delta | CZK | 25 000 CZK | 375 000 CZK |
| Zeta | EUR | 1 500 EUR | 20 000 EUR |
| Zeta | CZK | 37 500 CZK | 500 000 CZK |
Vyberte si hru a pusťte se do ní.
Další tabulka uvádí výslovně popsané podmínky, které mohou ovlivnit výplatu, poplatek nebo možnost vrácení peněz. Každý řádek zachovává podmínku, k níž se příslušný důsledek vztahuje.
| Podmínka | Důsledek |
|---|---|
| Před výběrem nebyla prosázena částka ve výši vkladu | Výhry mohou být zrušeny a může se uplatnit provize 10 % s minimem podle měny |
| Zůstatek na účtu byl dobit bankovní kartou nebo bankovním převodem | Může se uplatnit provize 15 % |
| Živá kasinová hra v Japonsku | Před výběrem je požadováno pětinásobné protočení prostředků |
| Vklad nebo související bonus byl použit ke sázce | Vklad nelze vrátit |
| Výběr na kreditní kartu do výše celkových vkladů | Žádost může být vyplacena jako vratka plateb za nákupy |
Uvedená provize 10 % za výběr neprosázeného vkladu má podle měny stanovenou minimální částku. Níže jsou vybrány hodnoty pro CZK, EUR a USD.
| Měna | Minimální provize |
|---|---|
| CZK | 12,50 CZK |
| EUR | 0,50 EUR |
| USD | 0,50 USD |
Mezi zaznamenané metody vkladu patří:
- VISA
- MasterCard
- Skrill
- Neteller
- Paysafe Card
- bankovní převod
- Klarna
- Multibanco
- Boleto
Výběr je podle dostupnosti prováděn stejnou metodou jako vklad. Vklady je nutné před výběrem protočit jednou; pro živé kasino v Japonsku platí zvláštní pětinásobné protočení uvedené výše.
Pro ověření mohou být požadovány doklady totožnosti a bydliště, historie transakcí za poslední 1 až 3 měsíce, výpisy z bankovního účtu nebo karty a doklad o vlastnictví použité platební metody.